Elenco progetti dal 2010
Sede | Messina |
n. progressivo | 1 |
Titolo Progetto | PACKAGING BASATO SU NANOMATERIALI PER RICEVITORI ED EXCITER COMPATTI PER APPLICAZIONI RADAR CON ANTENNA A SCANSIONE ELETTRONICA DEL FASCIO. PON01_01322 |
Acronimo | PANREX |
Bando | PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013 |
Anno inizio/fine | 2011/2014 |
Finanziamento Progetto | € 6.819.386,25 |
Finanziamento IPCF | € 800.700,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Messina |
n. progressivo | 2 |
Titolo Progetto | CLUSTER OSDH – SMART FSE – STAYWELL – SMART HEALT |
Acronimo | SMART HEALTH |
Bando | PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013. Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 – Asse II – Sostegno all’Innovazione |
Anno inizio/fine | 2012/2015 |
Finanziamento Progetto | € 29.718.389,18 |
Finanziamento IPCF | € 672.974,96 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Messina |
n. progressivo | 3 |
Titolo Progetto | Studio e sperimentazione di fotoconversione con luce solare di CO2 in metanolo, da utilizzare come combustibile – N°: 01_02257 |
Acronimo | FotoRiduCO2 |
Bando | PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013 |
Anno inizio/fine | 2011/2014 |
Finanziamento Progetto | € 3.675.518,70 |
Finanziamento IPCF | € 546.216,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Messina |
n. progressivo | 4 |
Titolo Progetto | Mediterranean Network for emergine Nanomaterials |
Acronimo | MEDNETNA |
Bando | POR FESR Sicilia 2007-2013 – Asse IV, Obiettivo Operativo 4.1.2 Linea di Intervento 4.1.2.A |
Anno inizio/fine | 2012/2015 |
Finanziamento Progetto | € 10.986.635,00 |
Finanziamento IPCF | € 400.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Messina |
n. progressivo | 5 |
Titolo Progetto | Development of a high sensitive and specific nanobiosensor based on surface enhanced vibrational spectroscopy dedicated to the in vitro proteins detection and disease diagnosis. Project number 241818 |
Acronimo | NANOANTENNA |
Bando | EU, 7th Framework program, FP7-HEALTH-2009-single-stage |
Anno inizio/fine | 2009/2013 |
Finanziamento Progetto | € 5.920.214,52 |
Finanziamento IPCF | € 282.165,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Messina |
n. progressivo | 6 |
Titolo Progetto | Nanotecnologie e nanomateriali per i beni culturali (TECLA) |
Acronimo | TECLA |
Bando | PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013. Avviso D.D. 713/Ric del 29 ottobre 2010 – Asse I – Sostegno ai mutamenti strutturali – TITOLO III -Creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico-Private |
Anno inizio/fine | 2016-2018 |
Finanziamento Progetto | € 4.229.485,00 |
Finanziamento IPCF | € 270.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Messina |
n. progressivo | 7 |
Titolo Progetto | Sviluppo di Micro e Nano-Tecnologie e Sistemi Avanzati per la Salute dell’uomo |
Acronimo | HIPPOCRATES |
Bando | PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013. Avviso D.D. 713/Ric del 29 ottobre 2010 – Asse I – TITOLO II – Sviluppo/potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e di Laboratori pubblico/privati |
Anno inizio/fine | 2012/2015 |
Finanziamento Progetto | € 15.351.575,20 |
Finanziamento IPCF | € 263.851,16 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Messina |
n. progressivo | 8 |
Titolo Progetto | Tecnologie per l’ENERGia e l’Efficienza energETICa |
Acronimo | ENERGETIC |
Bando | PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013. Avviso D.D. 713/Ric del 29 ottobre 2010 – Asse I – TITOLO II – Sviluppo/potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e di Laboratori pubblico/privati |
Anno inizio/fine | 2012/2015 |
Finanziamento Progetto | € 13.038.001,00 |
Finanziamento IPCF | € 261.773,75 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Messina |
n. progressivo | 9 |
Titolo Progetto | Innovazione Tecnologica e di Processo per il settore manifatturiero |
Acronimo | INTEP |
Bando | POR FESR Sicilia 2007-2013 – Asse IV, Obiettivo Operativo 4.1.2 Linea di Intervento 4.1.2.A |
Anno inizio/fine | 2012/2015 |
Finanziamento Progetto | € 10.608.955,00 |
Finanziamento IPCF | € 196.672,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Messina |
n. progressivo | 10 |
Titolo Progetto | Braccialetto Embedded Safety True |
Acronimo | BEST |
Bando | Fondo per la crescita sostenibile.Programma quadro comunitario “Orizzonte 2020”, . Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014 – 2020 Bando MISE 2016 |
Anno inizio/fine | 2017-2019 |
Finanziamento Progetto | € 924.898,16 |
Finanziamento IPCF | € 176.028,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Messina |
n. progressivo | 11 |
Titolo Progetto | Energia da fonti rinnovabili (EFOR)- Fotovoltaico organico/ibrido di terza generazione (CABIR-EFOR) |
Acronimo | CABIR-EFOR |
Bando | CNR Mezzogiorno d’Italia |
Anno inizio/fine | 2011-2013 |
Finanziamento Progetto | € 4.940.000,00 |
Finanziamento IPCF | € 168.257,28 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Messina |
n. progressivo | 12 |
Titolo Progetto | Valorizzazione Biomolecolare ed Energetica di biomasse residuali del setto Agroindustriale ed Ittico |
Acronimo | BIO4BIO |
Bando | PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013. Avviso D.D. 713/Ric del 29 ottobre 2010 – Asse I – TITOLO II – Sviluppo/potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e di Laboratori pubblico/privati |
Anno inizio/fine | 2012/2015 |
Finanziamento Progetto | € 7.530.363,80 |
Finanziamento IPCF | € 165.056,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Messina |
n. progressivo | 13 |
Titolo Progetto | Tecnologie ad alta Efficienza per la Sostenibilita Energetica ed ambientale On-board |
Acronimo | TESEO |
Bando | PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013. Avviso D.D. 713/Ric del 29 ottobre 2010 – Asse I – TITOLO II – Sviluppo/potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e di Laboratori pubblico/privati |
Anno inizio/fine | |
Finanziamento Progetto | € 10.600.301,00 |
Finanziamento IPCF | € 142.100,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Messina |
n. progressivo | 14 |
Titolo Progetto | Fotovoltaico di III° generazione: sviluppo di celle solari sensibilizzate con coloranti estratti da prodotti vegetali siciliani |
Acronimo | SAGRO |
Bando | POR FESR Sicilia 2007-2013 Misura 4.1.1.1. |
Anno inizio/fine | 2011/2013 |
Finanziamento Progetto | € 656.594,64 |
Finanziamento IPCF | € 115.372,69 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Messina |
n. progressivo | 15 |
Titolo Progetto | DYECELLS |
Acronimo | DYECELLS |
Bando | Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane. |
Anno inizio/fine | 2009/2012 |
Finanziamento Progetto | |
Finanziamento IPCF | € 59.760,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Messina |
n. progressivo | 16 |
Titolo Progetto | Studio e progettazione di sensori lineari ad alta velocità e scansione di immagine. Integrazione dei moduli elettronici di acquisizione ed elaborazione di segnali. |
Acronimo | |
Bando | Contratto Industriale |
Anno inizio/fine | 2010-2011 |
Finanziamento Progetto | |
Finanziamento IPCF | € 30.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Messina |
n. progressivo | 17 |
Titolo Progetto | Sviluppo di un ROV/AUV di massa contenuta entro gli 8 kg, capace di immersioni sino a -50 m con autonomia superiore alle 3 ore. Sviluppo di un sistema di autopilota per il battello. Sviluppo di un software per l’esecuzione di missioni totalmente automatiche per il monitoraggio di carene di grandi navi o di strutture sommerse. |
Acronimo | |
Bando | Contratto Industriale |
Anno inizio/fine | 2017-2018 |
Finanziamento Progetto | |
Finanziamento IPCF | € 25.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Messina |
n. progressivo | 18 |
Titolo Progetto | Acquisizione ed utilizzo delle conoscenze di natura tecnico-scientifica atte alla definizione concettuale ed alla prototipazione di tubi al alte prestazioni mediante combinazione ottimizzata di materiali plastici funzionale e studio per la trasformazione di materiali plastici innovativi per l’applicazione di un nuovo metodo di produzione e realizzazione di una linea innovativa di co-estrusione multipla di strutture a tubo multistrato in funzione di applicazioni per idrotermosanitaria, per sistemi antincendio e per trasporto di acqua potabile in terreni contaminati. |
Acronimo | |
Bando | POR FESR Sicilia 2007-2013 Avviso 2011 – Asse IV, Obiettivo Operativo 4.1.1 Linea di Intervento 4.1.1.2 |
Anno inizio/fine | 2011-2013 |
Finanziamento Progetto | € 333.923,73 |
Finanziamento IPCF | € 21.748,04 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Messina |
n. progressivo | 19 |
Titolo Progetto | Studio di sistemi colloidali per la veicolazione di farmaci di interesse oftalmico |
Acronimo | |
Bando | Contratto Industriale |
Anno inizio/fine | 2011-2012 |
Finanziamento Progetto | |
Finanziamento IPCF | € 12.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 1 |
Titolo Progetto | NANOCOMPOSITE MATERIALS FOR PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF POLLUTANTS |
Acronimo | LIMPID |
Bando | FP7-NMP-2012-SMALL-6 – COLLABORATIVE PROJECT |
Anno inizio/fine | 2012-2015 |
Finanziamento Progetto | € 3.299.469,00 |
Finanziamento IPCF | € 842.987,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 2 |
Titolo Progetto | 2012-207NANOAPULIA – NANOFOTOCATALIZZATORI PER UN’ATMOSFERA PIÙ PULITA |
Acronimo | NANOAPULIA |
Bando | AIUTI A SOSTEGNO DEI CLUSTER TECNOLOGICI REGIONALI |
Anno inizio/fine | 2015-2017 |
Finanziamento Progetto | € 2.229.971,23 |
Finanziamento IPCF | € 425.085,47 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 3 |
Titolo Progetto | ORDERED INORGANIC-ORGANIC HYBRIDS USING IONIC LIQUIDS FOR EMERGING APPLICATIONS – LARGE COLLABORATIVE PROJECT |
Acronimo | ORION |
Bando | FP7-NMP-2008-LARGE-2 – LARGE COLLABORATIVE PROJECT |
Anno inizio/fine | 2009-2013 |
Finanziamento Progetto | € 6.896.960,00 |
Finanziamento IPCF | € 416.900,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 4 |
Titolo Progetto | NANOCHEMISTRY AND SELF-ASSEMBLY ROUTES TO METAMATERIALS FOR VISIBLE LIGHT |
Acronimo | METACHEM |
Bando | FP7-NMP-2008-SMALL-2 -COLLABORATIVE PROJECT |
Anno inizio/fine | 2009-2013 |
Finanziamento Progetto | € 3.699.990,00 |
Finanziamento IPCF | € 400.333,32 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 5 |
Titolo Progetto | RETE DI LABORATORI A SOSTEGNO DELLA RICERCA PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE DI BIOMASSE RESIDUE DEL SISTEMA PRODUTTIVO |
Acronimo | (RELA-VALBIOR) |
Bando | |
Anno inizio/fine | 2010/2017 |
Finanziamento Progetto | € 2.056.000,00 |
Finanziamento IPCF | € 342.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 6 |
Titolo Progetto | “Rete di Laboratori a Sostegno della Ricerca per lo Sviluppo di “Nuove Tecnologie per la Valorizzazione di Biomasse Residue del Sistema Produttivo della Regione Puglia” |
Acronimo | VALBIOR |
Bando | Accordo di Programma Quadro in Materia di Ricerca Scientifica della Regione Puglia. (Determina Regione Puglia 214 25/02/08, ammissione al finanziamento Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 8 del 15 Gennaio 2009). |
Anno inizio/fine | 2009-2016 |
Finanziamento Progetto | € 2.056.000,00 |
Finanziamento IPCF | € 342.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 7 |
Titolo Progetto | COHERENT OPTICAL PARALLEL COMPUTING |
Acronimo | COPAC |
Bando | 766563 — COPAC — H2020-FETOPEN-2016-2017/H2020-FETOPEN-1-2016-2017 |
Anno inizio/fine | 2017-2020 |
Finanziamento Progetto | € 2.993.640,00 |
Finanziamento IPCF | € 341.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 8 |
Titolo Progetto | LABORATORIO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI SENSORI E MICROSISTEMI AVANZATI PER IL SETTORE AERONAUTICO |
Acronimo | SENS&MICROLAB |
Bando | “Avviso n. 16/2009 – RETI DI LABORATORI PUBBLICI DI RICERCA”, COD. 15 “SENS&MICRO LAB – Laboratorio regionale per la realizzazione di sensori e microsistemi avanzati per il settore aeronautico”, finanziato dalla Regione Puglia, con delibera n. D.D. n. 1590 del 01/12/2009, pubblicata sul BURP n. 194 suppl. del 03/12/2009 |
Anno inizio/fine | 2010/2017 |
Finanziamento Progetto | € 2.499.800,00 |
Finanziamento IPCF | € 334.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 9 |
Titolo Progetto | PON02_00563_3316357_NANOTECNOLOGIE MOLECOLARI PER LA SALUTE DELL’UOMO E L’AMBIENTE ( MOLECULAR NANOTECHNOLOGY FOR HEALTH AND ENVIRONMENT) |
Acronimo | MAAT |
Bando | AVVISO N. 713/RIC. DEL 29/10/10 |
Anno inizio/fine | 2012-2015 |
Finanziamento Progetto | € 14.655.925,00 |
Finanziamento IPCF | € 180.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 10 |
Titolo Progetto | FOtocatalizzatori NanosTrutturati e RAdiazioNe UV per un’Acqua più PULItA cod. WOBV6K5 |
Acronimo | FONTANAPULIA |
Bando | Avviso pubblico “InnoNetwork” Regione Puglia approvato con A.D. n.498 del 19/12/2016 e A.D. n.16 del 23/02/2017. Approvazione della graduatoria definitiva con A.D. n.124 del 16/10/2017 |
Anno inizio/fine | 2018 (18 mesi) |
Finanziamento Progetto | € 1.323.435,00 |
Finanziamento IPCF | € 142.960,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 11 |
Titolo Progetto | PRIN 2012: “Nuovi aspetti del trasferimento di energia risonante in mezzi organizzati: effetti dinamici e controllo ottico” Prot. 2012T9XHH7 |
Acronimo | PRIN 2012 |
Bando | PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE – Bando 2012 D.M. 28 dicembre 2012 n. 957/Ric |
Anno inizio/fine | 2014/2017 |
Finanziamento Progetto | € 350.000,00 |
Finanziamento IPCF | € 100.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 12 |
Titolo Progetto | DEVELPOPMENT OF NEW FILLERS AND CROSS-LINKING PROMOTERS IN CURING PROCESS FOR TYRE APPLICATIONS |
Acronimo | BRIDGESTONE |
Bando | nessun bando |
Anno inizio/fine | 2012-2017 |
Finanziamento Progetto | € 100.000,00 |
Finanziamento IPCF | € 100.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 13 |
Titolo Progetto | SINTESI E CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI FOTOCATALITICI PER APPLICAZIONI NEL CAMPO DELL’ABBATTIMENTO DI INQUINANTI AMBIENTALI |
Acronimo | CTG |
Bando | nessun bando |
Anno inizio/fine | 2012-2015 |
Finanziamento Progetto | € 100.000,00 |
Finanziamento IPCF | € 100.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 14 |
Titolo Progetto | VALIDATION OF ADSORBENT MATERIALS AND ADVANCED OXIDATION TECHNIQUES TO REMOVE EMERGING POLLUTANTS IN TREATED WASTEWATER |
Acronimo | LIFE CLEAN UP |
Bando | LIFE16 ENV/ES/000169 – LIFE + PROJECT |
Anno inizio/fine | 2017-2020 |
Finanziamento Progetto | € 895.506,00 |
Finanziamento IPCF | € 94.265,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 15 |
Titolo Progetto | LA PROTEZIONE, IL CONSOLIDAMENTO E LA PULITURA DI PIETRE AD ELEVATA POROSITÀ CARATTERISTICHE DELLA REGIONE PUGLIA: SPERIMENTAZIONE DI PRODOTTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO DEI TRATTAMENTI. |
Acronimo | PS_083 |
Bando | |
Anno inizio/fine | 2009-2012 |
Finanziamento Progetto | € 500.000,00 |
Finanziamento IPCF | € 81.500,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 16 |
Titolo Progetto | PRIN 2012: “Dispositivi diagnostici nanostrutturati per il monitoraggio di biomarcatori nelle malattie tumorali” Prot. 20128ZZS2H |
Acronimo | PRIN 2012 |
Bando | D.M. 28 dicembre 2012 n. 957/Ric |
Anno inizio/fine | 2014/2017 |
Finanziamento Progetto | € 266.616,00 |
Finanziamento IPCF | € 78.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 17 |
Titolo Progetto | Ruolo della dimensione sull’attività biologica del nano-particolato atmosferico e di nano-strutture sintetiche inorganiche. Metodologie integrate di caratterizzazione chimica e biologica |
Acronimo | PRIN 2009 |
Bando | Anno 2009 – prot. 2009RR5KCE_002 |
Anno inizio/fine | 2011 – 2013 |
Finanziamento Progetto | € 212.005,00 |
Finanziamento IPCF | € 67.823,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 18 |
Titolo Progetto | Progetto Strategico “Protezione, consolidamento e pulitura di materiali lapidei caratteristici della regione Puglia: sperimentazione di prodotti a basso impatto ambientale e monitoraggio dei trattamenti” (PS_083) |
Acronimo | |
Bando | Accordo di Programma Quadro in Materia di Ricerca Scientifica della Regione Puglia |
Anno inizio/fine | 2009 -2013 |
Finanziamento Progetto | € 484.740,00 |
Finanziamento IPCF | € 64.500,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 19 |
Titolo Progetto | “Innovative Innovative Materials and Techniques for the Conservation of 20th Century Concrete-based CulturalHeritage” Contr. n. 760858 |
Acronimo | INNOVACONCRETE |
Bando | Call H2020-NMBP-2016-2017, topic NMBP-35-2017 |
Anno inizio/fine | 2018-2020 |
Finanziamento Progetto | € 6.882.086,50 |
Finanziamento IPCF | € 55.152,63 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 20 |
Titolo Progetto | UTILIZZO DI SEMICONDUTTORI NANOSTRUTTURATI IN PROCESSI FOTOCATALITICI PER LA DEGRADAZIONE DI INQUINANTI ORGANICI IN MATRICI ACQUOSE |
Acronimo | PE_049 |
Bando | ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA NELLA REGIONE PUGLIA – PROGETTI ESPLORATIVI |
Anno inizio/fine | |
Finanziamento Progetto | € 148.700,00 |
Finanziamento IPCF | € 50.533,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 21 |
Titolo Progetto | TOWARDS QUANTUM-PHOTOVOLTAICS: ULTRAFAST ENERGY AND CHARGE TRANSPORT IN HYBRID NANOMATERIALS. |
Acronimo | PRIN2015 |
Bando | Bando 2015 – Prot. 2015XBZ5YA |
Anno inizio/fine | |
Finanziamento Progetto | € 241.000,00 |
Finanziamento IPCF | € 40.166,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 22 |
Titolo Progetto | MOSAici Interattivi eCO-Sostenibili cod. HOQ3PM3 |
Acronimo | MOSAICOS |
Bando | ‘Avviso pubblico “InnoNetwork” Regione Puglia approvato con A.D. n.498 del 19/12/2016 e A.D. n.16 del 23/02/2017. Approvazione della graduatoria definitiva con A.D. n.124 del 16/10/2017 |
Anno inizio/fine | 2018 (18 mesi) |
Finanziamento Progetto | € 1.270.372,00 |
Finanziamento IPCF | € 35.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 23 |
Titolo Progetto | Nanomax- CNR Flagship Reasearch Programme “Integrable sensors for pathological biomarkers diagnosis” (N-CHEM) |
Acronimo | N-CHEM |
Bando | Progetto Bandiera CNR NANOMAX |
Anno inizio/fine | 2012-2017 |
Finanziamento Progetto | |
Finanziamento IPCF | € 10.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 24 |
Titolo Progetto | NANOPLATFORM – INTERFACING SINGLE NANOPARTICLES EMBEDDED IN ULTRA THIN POLYMERS LAYERS |
Acronimo | BILATERALE SPAGNA |
Bando | |
Anno inizio/fine | 2009-2010 |
Finanziamento Progetto | € 10.000,00 |
Finanziamento IPCF | € 10.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 25 |
Titolo Progetto | CONSULENZA PER LA CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-MORFOLOGICA DI POLIMERI/ELASTOMERI TRAMITE MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE (SEM) E MICROANALISI DI RAGGI X |
Acronimo | PLASMAPPS |
Bando | |
Anno inizio/fine | 2018 |
Finanziamento Progetto | € 6.000,00 |
Finanziamento IPCF | € 6.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 26 |
Titolo Progetto | NANOCOMPOSITI POLIMERICI A BASE DI NANOPARTICELLE DI CARBONIO: INVESTIGAZIONE DELLE PROPRIETA’ PER APPLICAZIONI NELL’ENERGY STORAGE |
Acronimo | BILATERALE MAROCCO |
Bando | |
Anno inizio/fine | 2016-2017 |
Finanziamento Progetto | € 4.000,00 |
Finanziamento IPCF | € 4.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 27 |
Titolo Progetto | OSSERVAZIONE AL MICROSCOPIO ELETTRONICO IN TRASMISSIONE DI CAMPIONI ISTOLOGICI FORNITI DALLA SOCIETÀ INTERMEETING IN PRESENZA DI STUDENTI DELLA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF RENAL PATHOLOGY 2012 |
Acronimo | INTERMEETING |
Bando | |
Anno inizio/fine | 2012 |
Finanziamento Progetto | € 1.149,50 |
Finanziamento IPCF | € 1.149,50 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Bari |
n. progressivo | 28 |
Titolo Progetto | FOTO BONIFICA BIOLOGICA |
Acronimo | PE_057 |
Bando | ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA NELLA REGIONE PUGLIA – PROGETTI ESPLORATIVI |
Anno inizio/fine | |
Finanziamento Progetto | € 135.360,00 |
Finanziamento IPCF | € 74.700,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Pisa |
n. progressivo | 1 |
Titolo Progetto | Biodegradable solutions for packaging of dairy products Project number 606350 |
Acronimo | BIOBOTTLE |
Bando | FP7-SME-2013 |
Anno inizio/fine | 2014/2016 |
Finanziamento Progetto | € 1.087.265,88 |
Finanziamento IPCF | € 180.194,24 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Pisa |
n. progressivo | 2 |
Titolo Progetto | Valorisation of legumes co-products and by-products for packege application and energy production from biomass Grant agreement no: 315241 |
Acronimo | LEGUVAL |
Bando | FP7-SME-2012 |
Anno inizio/fine | 2013/2016 |
Finanziamento Progetto | € 1.616.248,78 |
Finanziamento IPCF | € 485.068,50 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Pisa |
n. progressivo | 3 |
Titolo Progetto | Nanomaterials via Gas-Phase Synthesis: A Design-Oriented Modelling and Engineering Approach GRANT AGREEMENT NUMBER — 646121 |
Acronimo | NANODOME |
Bando | H2020-NMP-2014-two-stage |
Anno inizio/fine | 2015/2018 |
Finanziamento Progetto | € 3.999.110,00 |
Finanziamento IPCF | € 580.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Pisa |
n. progressivo | 4 |
Titolo Progetto | High-frequency Electro-Magnetic technologies for advanced processing of ceramic matrix composites and graphite expansion Project number 280464 |
Acronimo | HELM |
Bando | FP7-NMP-2011-LARGE-5 |
Anno inizio/fine | 2012/2016 |
Finanziamento Progetto | € 7.151.000,00 |
Finanziamento IPCF | € 405.120,56 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Pisa |
n. progressivo | 5 |
Titolo Progetto | Innovative structured polysaccharides-based materials for recyclable and biodegradable packaging |
Acronimo | SHERPACK |
Bando | H2020-BBI-JTI-2016/H2020-BBI-JTI-2016 |
Anno inizio/fine | 2017/2020 |
Finanziamento Progetto | € 1.294.445,00 |
Finanziamento IPCF | € 286.250,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Pisa |
n. progressivo | 6 |
Titolo Progetto | Sustainable techno-economic solutions for the agricultural value chain EU Project 690142 |
Acronimo | AGROCYCLE |
Bando | H2020-WASTE-2014-2015/H2020-WASTE-2015-two-stage |
Anno inizio/fine | 2016/2019 |
Finanziamento Progetto | € 6.960.293,75 |
Finanziamento IPCF | € 284.556,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Pisa |
n. progressivo | 7 |
Titolo Progetto | Sistema di elementi avanzati multi layer basato su superfici e materiali innovativi nanostrutturati per una ediliza sostenibile ed energeticamente efficiente |
Acronimo | SELFIE |
Bando | PAR FAS 2007-2013 – Linea d’azione 1.1 |
Anno inizio/fine | 2016/2018 |
Finanziamento Progetto | € 12.518.239,33 |
Finanziamento IPCF | € 222.923,60 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Pisa |
n. progressivo | 8 |
Titolo Progetto | Mezzi d’Indagine e Metodologie per lu studio del comportamento al fuoco di materiali organici caricati |
Acronimo | MIMS |
Bando | POR FSE 2007-2013 ASSE IV- AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA |
Anno inizio/fine | 2010/2013 |
Finanziamento Progetto | € 150.000,00 |
Finanziamento IPCF | € 150.000,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Pisa |
n. progressivo | 9 |
Titolo Progetto | Etichette ecologiche distaccabile e riciclabili |
Acronimo | ECORELABEL |
Bando | FESR 2014 – 2020 BANDO N. 1 : Progetti Strategici di ricerca e sviluppo |
Anno inizio/fine | 2016/2019 |
Finanziamento Progetto | € 1.069.900,00 |
Finanziamento IPCF | € 136.350,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Pisa |
n. progressivo | 10 |
Titolo Progetto | Sviluppo industriale multidisciplinare di materiali innovativi nanostrutturati multifunzionali |
Acronimo | SINERGY |
Bando | POR CReO FESR 2007-2013 – Bando Unico R&S anno 2012 |
Anno inizio/fine | 2012/2014 |
Finanziamento Progetto | € 4.056.057,18 |
Finanziamento IPCF | € 128.102,25 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Pisa |
n. progressivo | 11 |
Titolo Progetto | Valutazione prognostica dell’impiego di scaffold tridimensionali (3D) e gel iniettabili sulle lesioni croniche della pelle mediante nuove tecnologie di imaging biomedicale (prog. n. 163/16) |
Acronimo | PREVISION |
Bando | avviso del 15/1/2016 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa |
Anno inizio/fine | 2017/2020 |
Finanziamento Progetto | € 406.000,00 |
Finanziamento IPCF | € 107.750,00 |
————————- | ————————————————————————————————————— |
Sede | Pisa |
n. progressivo | 12 |
Titolo Progetto | Agri & food waste valorisation co-ops based on flexible multi-feedstocks biorefinery processing technologies for new high added value applications EU Project 720719 |
Acronimo | AGRIMAX |
Bando | H2020-BBI-PPP-2015-02/H2020-BBI-PPP-2015-2-1 |
Anno inizio/fine | 2016/2020 |
Finanziamento Progetto | € 12.484.461,46 |
Finanziamento IPCF | € 101.288,31 |
